POKT Price: $0.039177 (-1.89%)
Status
Stake Type
Stake Amount
Balance
Tx Hash | Height | Age | From | To | Amount | Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Synced!
Tx Hash | Height | Age | From | To | Amount | Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
19 days ago | OUT | 1,110 POKT | 0.000091 POKT | ||||
19 days ago | IN | 1,000 POKT | 0.000002 POKT | ||||
19 days ago | IN | 100 POKT | 0.000002 POKT | ||||
19 days ago | IN | 0.1 POKT | 0.000002 POKT | ||||
24 days ago | OUT | 14,995 POKT | 0.00007 POKT | ||||
24 days ago | OUT | 5 POKT | 0.00012 POKT |
From Indexer
Height: 190,514
Status
Unstaked
Stake Type
-
Stake Amount
15,014 POKT
Balance
4.069649 POKT