POKT Price: $- (%)
Status
Stake Type
Stake Amount
Balance
Tx Hash | Height | Age | From | To | Amount | Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Healthy!
Tx Hash | Height | Age | From | To | Amount | Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 4 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 3 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 2 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 3 POKT | 0.00007 POKT | ||||
14 days ago | OUT | 3 POKT | 0.00007 POKT | ||||
21 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
21 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
21 days ago | OUT | 1 POKT | 0.00007 POKT | ||||
21 days ago | OUT | 10 POKT | 0.00007 POKT | ||||
21 days ago | IN | 692 POKT | 0.001 POKT |
From Indexer
Height: 193,164
Status
Unstaked
Stake Type
-
Stake Amount
15,014 POKT
Balance
5,018.306235 POKT