Synced!
POKT Price: $0.018167 (-1.71%)
Status
Stake Type
Stake Amount
Balance
| Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
CreateClaim +1 | 3 months ago | - | 0.000014 POKT | |||
SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000036 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000013 POKT | |||
SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000015 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
SubmitProof +1 | 3 months ago | - | 0.000031 POKT | |||
CreateClaim +1 | 3 months ago | - | 0.000016 POKT | |||
SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
SubmitProof +1 | 3 months ago | - | 0.000015 POKT | |||
CreateClaim +1 | 3 months ago | - | 0.000014 POKT | |||
CreateClaim +1 | 3 months ago | - | 0.000014 POKT |
From Indexer
Height: 481,799
Status
Staked
Stake Type
Non-Custodian
Stake Amount
59,999.999886 POKT
Balance
4.907314 POKT
Owner Address
Owner Balance
7,284,128.487027 POKT