Synced!
POKT Price: $0.018038 (-0.29%)
Status
Stake Type
Stake Amount
Balance
| Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
SubmitProof +3 | 12 days ago | - | 0.000012 POKT | |||
CreateClaim +3 | 12 days ago | - | 0.000011 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000004 POKT | |||
CreateClaim | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
CreateClaim | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
CreateClaim | 12 days ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000004 POKT | |||
CreateClaim | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000008 POKT | |||
CreateClaim | 12 days ago | - | 0.000008 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
CreateClaim | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
CreateClaim | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
CreateClaim | 12 days ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
CreateClaim | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
CreateClaim | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
CreateClaim | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000004 POKT |
From Indexer
Height: 484,272
Status
Staked
Stake Type
Non-Custodian
Stake Amount
59,999.999987 POKT
Balance
14.931431 POKT
Owner Address
Owner Balance
84,477.875807 POKT