Synced!
POKT Price: $0.015772 (-8.71%)
Status
Stake Type
Stake Amount
Balance
| Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000005 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000005 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000006 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000003 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000003 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000005 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000003 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000004 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000003 POKT | |||
StakeSupplier | 4 months ago | - | 0.000004 POKT | |||
SubmitProof +2 | 4 months ago | - | 0.000316 POKT | |||
CreateClaim +2 | 4 months ago | - | 0.000012 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000004 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000004 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000004 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000004 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000004 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000004 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000003 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000003 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000004 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000004 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000005 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000005 POKT |
From Indexer
Height: 489,164
Status
Staked
Stake Type
Non-Custodian
Stake Amount
59,999.9999 POKT
Balance
18.508219 POKT
Owner Address
Owner Balance
376,151.991819 POKT