Synced!
POKT Price: $0.016791 (-2.28%)
Status
Stake Type
Stake Amount
Balance
| Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.00001 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000009 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000009 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.00001 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000011 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000011 POKT | 
From Indexer
Height: 489,571
Status
Staked
Stake Type
Non-Custodian
Stake Amount
59,999.999875 POKT
Balance
7.568214 POKT
Owner Address
Owner Balance
4,397,814.728275 POKT