POKT Price: $0.040061 (3.16%)
Status
Stake Type
Stake Amount
Balance
Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee |
---|---|---|---|---|---|---|
Synced!
Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee |
---|---|---|---|---|---|---|
CreateClaim +1 | 12 days ago | - | 0.000007 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 12 days ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 12 days ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 12 days ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 12 days ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 12 days ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 12 days ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof +1 | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
CreateClaim +1 | 12 days ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof +1 | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
CreateClaim +1 | 12 days ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 12 days ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof +2 | 12 days ago | - | 0.000004 POKT | |||
CreateClaim +2 | 12 days ago | - | 0.000004 POKT | |||
StakeSupplier | 12 days ago | - | 2.313799 POKT | |||
SubmitProof +1 | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
CreateClaim +1 | 12 days ago | - | 0.000003 POKT | |||
SubmitProof | 12 days ago | - | 0.000002 POKT |
From Indexer
Height: 187,928
Status
Staked
Stake Type
Non-Custodian
Stake Amount
59,999.999988 POKT
Balance
0.16203 POKT
Owner Address
Owner Balance
13,305,464.045758 POKT