POKT Price: $- (%)
Status
Stake Type
Stake Amount
Balance
Tx Hash | Height | Age | From | To | Amount | Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syncing
Tx Hash | Height | Age | From | To | Amount | Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 days ago | OUT | 0.471352 POKT | 0.0002 POKT | ||||
10 days ago | OUT | 10 POKT | 0.0002 POKT | ||||
10 days ago | OUT | 0.1 POKT | 0.0002 POKT | ||||
10 days ago | OUT | 0.0001 POKT | 0.0002 POKT | ||||
10 days ago | OUT | 0.0001 POKT | 0.000047 POKT | ||||
10 days ago | OUT | 0.0001 POKT | 0.00006 POKT |
From Indexer
Height: 190,514
Status
Unstaked
Stake Type
-
Stake Amount
15,010 POKT
Balance
0.471152 POKT