Synced!
POKT Price: $0.015891 (-6.80%)
Status
Stake Type
Stake Amount
Balance
| Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000009 POKT | |||
| CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000009 POKT | |||
| CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
| CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
| CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| SubmitProof | 3 months ago | - | 0.00001 POKT | |||
| CreateClaim | 3 months ago | - | 0.00001 POKT | |||
| CreateClaim | 3 months ago | - | 0.00001 POKT | |||
| SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| SubmitProof | 3 months ago | - | 0.000012 POKT | |||
| CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000011 POKT | |||
| CreateClaim | 3 months ago | - | 0.000011 POKT | |||
| SubmitProof | 3 months ago | - | 0.00001 POKT | |||
| CreateClaim | 3 months ago | - | 0.00001 POKT | |||
| CreateClaim | 3 months ago | - | 0.00001 POKT | |||
| SubmitProof +1 | 3 months ago | - | 0.000015 POKT | 
From Indexer
Height: 488,602
Status
Staked
Stake Type
Non-Custodian
Stake Amount
59,999.999878 POKT
Balance
7.858457 POKT
Owner Address
Owner Balance
4,397,383.460154 POKT